OpenClaw
10-of-my-most-popular-text-to-image-series-prompts-78b0897e
generate a bunch of images, then you curate the results to handpick the best ones
☆ 0查看技能
财税审计内容生成器 - 快速生成专业财税公众号文章,支持多种文章类型和主题
请根据来源仓库和你的 AI 工具说明安装此技能。先阅读技能文件和依赖要求,再添加到工作流。
SkillHub CLI
skillhub install fengbabao0929/financial-contant-writer打开来源仓库,查看说明和兼容环境后,按来源提供的命令或步骤安装。
将来源链接提供给你的 Agent,让它先读取说明、核对依赖,并向你说明将执行的安装步骤。
当用户说类似以下内容时触发:
| 功能 | 命令 | 说明 |
|---|---|---|
| 交互模式 | /fin |
进入交互式内容生成对话 |
| 生成文章 | /fin-article {topic} |
生成财税审计文章(公众号格式) |
| 完整文章 | /fin-full {topic} |
生成完整版文章 |
| 案例分析 | /fin-case {topic} |
生成案例分析类文章 |
| 政策解读 | /fin-policy {topic} |
生成政策解读类文章 |
| 风险提示 | /fin-risk {topic} |
生成风险提示类文章 |
| 经验分享 | /fin-share {topic} |
生成经验分享类文章 |
| 实务指南 | /fin-guide {topic} |
生成实务指南类文章 |
| 技术教程 | /fin-tutorial {topic} |
生成技术教程类文章 |
| 行业洞察 | /fin-insight {topic} |
生成行业洞察类文章 |
| 查看主题 | /fin-topics |
查看所有热门文章主题 |
| 按领域查看 | /fin-audit /fin-finance /fin-tax 等 |
查看特定领域热门主题 |
| 生成大纲 | /fin-outline {topic} |
生成文章大纲 |
| 生成标题 | /fin-titles {topic} |
生成文章标题选项 |
| 生成配图 | /fin-images {article_path} |
为财税文章生成配图 |
| 类型 | 适用场景 | 示例主题 |
|---|---|---|
| 案例分析 | 真实案例解读 | "上市公司财务造假案例" |
| 政策解读 | 新政影响分析 | "新《公司法》解读" |
| 风险提示 | 合规风险警示 | "金税四期风险点" |
| 经验分享 | 实务经验总结 | "审计新人避坑指南" |
| 实务指南 | 操作指南 | "小公司内控制度" |
| 技术教程 | 专业技能教学 | "Excel财务建模" |
| 行业洞察 | 趋势分析 | "2024财税行业趋势" |
| 领域 | 命令 | 热门主题示例 |
|---|---|---|
| 审计 | /fin-audit |
财务造假、内控审计、尽职调查 |
| 财务 | /fin-finance |
报表分析、成本控制、预算管理 |
| 税务 | /fin-tax |
个税汇算、税务筹划、发票管理 |
| 政策 | /fin-policy-topics |
公司法、税法、会计准则 |
| 技术 | /fin-tech |
Excel、Python、财务系统 |
完整的多角色评...
这些信息来自收录时的来源分析,可能滞后;使用前请核对最新来源文件。
# 财税审计内容生成器
## 触发方式
当用户说类似以下内容时触发:
- "帮我写一篇财税文章"
- "生成一篇关于XX的审计文章"
- "我要写公众号内容"
- "写一篇政策解读"
- "/fin" 开头的命令
---
## 功能概览
| 功能 | 命令 | 说明 |
|------|------|------|
| **交互模式** | `/fin` | 进入交互式内容生成对话 |
| **生成文章** | `/fin-article {topic}` | 生成财税审计文章(公众号格式) |
| **完整文章** | `/fin-full {topic}` | 生成完整版文章 |
| **案例分析** | `/fin-case {topic}` | 生成案例分析类文章 |
| **政策解读** | `/fin-policy {topic}` | 生成政策解读类文章 |
| **风险提示** | `/fin-risk {topic}` | 生成风险提示类文章 |
| **经验分享** | `/fin-share {topic}` | 生成经验分享类文章 |
| **实务指南** | `/fin-guide {topic}` | 生成实务指南类文章 |
| **技术教程** | `/fin-tutorial {topic}` | 生成技术教程类文章 |
| **行业洞察** | `/fin-insight {topic}` | 生成行业洞察类文章 |
| **查看主题** | `/fin-topics` | 查看所有热门文章主题 |
| **按领域查看** | `/fin-audit` `/fin-finance` `/fin-tax` 等 | 查看特定领域热门主题 |
| **生成大纲** | `/fin-outline {topic}` | 生成文章大纲 |
| **生成标题** | `/fin-titles {topic}` | 生成文章标题选项 |
| **生成配图** | `/fin-images {article_path}` | 为财税文章生成配图 |
---
## 支持的文章类型
| 类型 | 适用场景 | 示例主题 |
|------|----------|----------|
| 案例分析 | 真实案例解读 | "上市公司财务造假案例" |
| 政策解读 | 新政影响分析 | "新《公司法》解读" |
| 风险提示 | 合规风险警示 | "金税四期风险点" |
| 经验分享 | 实务经验总结 | "审计新人避坑指南" |
| 实务指南 | 操作指南 | "小公司内控制度" |
| 技术教程 | 专业技能教学 | "Excel财务建模" |
| 行业洞察 | 趋势分析 | "2024财税行业趋势" |
---
## 支持的专业领域
| 领域 | 命令 | 热门主题示例 |
|------|------|--------------|
| 审计 | `/fin-audit` | 财务造假、内控审计、尽职调查 |
| 财务 | `/fin-finance` | 报表分析、成本控制、预算管理 |
| 税务 | `/fin-tax` | 个税汇算、税务筹划、发票管理 |
| 政策 | `/fin-policy-topics` | 公司法、税法、会计准则 |
| 技术 | `/fin-tech` | Excel、Python、财务系统 |
---
## 编辑部评审工作流
完整的多角色评...generate a bunch of images, then you curate the results to handpick the best ones
generate a bunch of images, then you curate the results to handpick the best ones
Productivity system based on Maya calendar with 13 natural tones for project management and personal development
Set up and use 1Password CLI (op). Use when installing the CLI, enabling desktop app integration, signing in (single or multi-account), or reading/injecting/running secrets via op.